| JORNADA 4 | ||||||
| PREBENJAMIN | ||||||
| DOSRIUS…………………………..RACINGBLANENC | ||||||
| CAN BATLLE | ||||||
| DIUMENGE 30 OCTUBRE | 11 MATI | |||||
| ******************************************************************************************************* | ||||||
| BENJAMIN | ||||||
| CABRILS……………………………DOSRIUS | ||||||
| MPAL CABRILS. AVDA ZONA ESPORTIVA S/N . CABRILS | ||||||
| DISSABTE 29 OCTUBRE | 9.45 MATI | |||||
| ******************************************************************************************************** | ||||||
| ALEVIN | ||||||
| DOSRIUS…………………………..SANTVICENTI | ||||||
| CAN BATLLE | ||||||
| DISSABTE 29 OCTUBRE | 10 MATI | |||||
| ******************************************************************************************************** | ||||||
| INFANTIL | ||||||
| DOSRIUS…………………………..VILASSAR DE MAR | ||||||
| CAN BATLLE | ||||||
| DISSABTE 29 OCTUBRE | 12.30 MATI | |||||
PRESENTACIÓ
Animats per la gran afició que ens uneix per aquest esport, EL FUTBOL, naixem com a Club Esportiu Dosrius.
Decidits a ensenyar i educar els nens/nes i els que no ho són tant, per poder encaminar-los a estimar l' esport.
Intentarem educar-los sobre una base de respecte, disciplina i companyonia, sempre amb l' ajut de les famílies.
SISTEMA D' ENTRENAMENT
La finalitat és que els nens/nes treballin principalment els conceptes de "dribbling", xut i conducció de la pilota. Indirectament també es treballaran altres conceptes, com el control i la passada.
Es realitzaran entrenaments específics segons l' edat dels nens/nes. Els/les més petits/tes treballaran els aspectes tècnics i de domini de la pilota, mentre que els/les més grans se centraran en qüestions més tàctiques de joc real.
D'altre banda, hi haurà exercicis analítics (treball de gest específic) o mitjançant jocs.
A més a més dels aspectes pràctics, els/les alumnes rebran també lliçons teòriques que després es desenvoluparan en el terreny de joc durant els entrenaments.
OBJECTIUS ESPORTIUS
Els objectius esportius per aquesta primera temporada seran:
- Familiaritzar-se, desenvolupar i perfeccionar els fonaments tècnics i tàctics del joc, tant individuals com col•lectius.
- Participar i gaudir activament de les activitats esportives i lúdiques proposades.
- Desenvolupar hàbits esportius correctes, com el "fair play", la competitivitat i el bon comportament amb els companys.
- Mantenir durant tot l' any uns hàbits higiènics adequats.
- Aconseguir entendre el sistema de joc que vol el club (defensa, atac, profunditat) des d' els/les més petits/tes fins els/les més grans.
Animats per la gran afició que ens uneix per aquest esport, EL FUTBOL, naixem com a Club Esportiu Dosrius.
Decidits a ensenyar i educar els nens/nes i els que no ho són tant, per poder encaminar-los a estimar l' esport.
Intentarem educar-los sobre una base de respecte, disciplina i companyonia, sempre amb l' ajut de les famílies.
SISTEMA D' ENTRENAMENT
La finalitat és que els nens/nes treballin principalment els conceptes de "dribbling", xut i conducció de la pilota. Indirectament també es treballaran altres conceptes, com el control i la passada.
Es realitzaran entrenaments específics segons l' edat dels nens/nes. Els/les més petits/tes treballaran els aspectes tècnics i de domini de la pilota, mentre que els/les més grans se centraran en qüestions més tàctiques de joc real.
D'altre banda, hi haurà exercicis analítics (treball de gest específic) o mitjançant jocs.
A més a més dels aspectes pràctics, els/les alumnes rebran també lliçons teòriques que després es desenvoluparan en el terreny de joc durant els entrenaments.
OBJECTIUS ESPORTIUS
Els objectius esportius per aquesta primera temporada seran:
- Familiaritzar-se, desenvolupar i perfeccionar els fonaments tècnics i tàctics del joc, tant individuals com col•lectius.
- Participar i gaudir activament de les activitats esportives i lúdiques proposades.
- Desenvolupar hàbits esportius correctes, com el "fair play", la competitivitat i el bon comportament amb els companys.
- Mantenir durant tot l' any uns hàbits higiènics adequats.
- Aconseguir entendre el sistema de joc que vol el club (defensa, atac, profunditat) des d' els/les més petits/tes fins els/les més grans.
lunes, 24 de octubre de 2011
domingo, 16 de octubre de 2011
| JORNADA 3 | |||||||||||
| PREBENJAMIN | |||||||||||
| MASNOU ……………………………………DOSRIUS | |||||||||||
| MPAL MASNOU. CARRTERA ALELLA S/N. MASNOU | |||||||||||
| DISSABTE 22 OCTUBRE | 9 MATI | ||||||||||
| DOSRIUS | |||||||||||
| ***************************************************************** | |||||||||||
| BENJAMIN | |||||||||||
| DOSRIUS……………………………………MOLINOS | |||||||||||
| CAN BATLLE | |||||||||||
| DISSABTE 22 OCTUBRE | 12 MATI | ||||||||||
| ****************************************************************** | |||||||||||
| ALEVIN | |||||||||||
| FUND PRIV. ESP MATARO………………………DOSRIUS | |||||||||||
| MPAL ESPORTS MATARO. PASSEIG CARLES PADROS S/N | |||||||||||
| MATARO | |||||||||||
| DIUMENGE 23 OCTUBRE | 10 MATI | ||||||||||
| *************************************************************************** | |||||||||||
| INFANTIL | |||||||||||
| VALLDEMIA MARISTES…………………..DOSRIUS | |||||||||||
| COL.LEGI VALLDEMIA. LA RIERA 124-182 MATARO | |||||||||||
| DISSABRE 22 OCTUBRE | 9 MATI | ||||||||||
domingo, 9 de octubre de 2011
| JORNADA 2 | |||||||
| PREBENJAMIN | |||||||
| DOSRIUS------------------------------------ESCOLA LLAVANERES | |||||||
| CAMP MPAL CAN BATLLE | |||||||
| DISSABTE 15 D´OCTUBRE | 1.30 MATI | ||||||
| DOSRIUS | |||||||
| **************************************************************************************************************** | |||||||
| BENJAMIN | |||||||
| DOSRIUS---------------------------------JUVENTUS "C" | |||||||
| CAMP MPAL CAN BATLLE | |||||||
| DISSABTE 15 D´OCTUBRE 12 MATI | |||||||
| ******************************************************************************************************************* | |||||||
| ALEVIN | |||||||
| DOSRIUS--------------------------------PREMIA DE DALT | |||||||
| CAMP MPAL CAN BATLLE | |||||||
| DISSABTE 15 D´OCTUBRE 10 MATI | |||||||
| INFANTIL | |||||||
| DOSRIUS--------------------------------POBLE NOU 2000 | |||||||
| CAMP MPAL CAN BATLLE | |||||||
| DIUMENGE 16 D´OCTUBRE 12.45 MATI | |||||||
domingo, 2 de octubre de 2011
| JORNADA 1 | |||||||
| PREBENJAMIN | |||||||
| *************************************************************************** | |||||||
| BENJAMIN | |||||||
| ARGENTONA "C"…………………..DOSRIUS | |||||||
| CAMP MUNICIPAL D´ARGENTONA ARGENTONA | |||||||
| DISSABTE 8 D´OCTUBRE 10.30 MATI | |||||||
| **************************************************************************** | |||||||
| ALEVIN | |||||||
| PLA D´EN BOET "B"…………………….DOSRIUS | |||||||
| PLA D´EN BOET AVDA LLUIS COMPANYS MATARO | |||||||
| DISSABTE 8 D´OCTUBRE 12 MATI | |||||||
| ****************************************************************************** | |||||||
| INFANTIL | |||||||
| MASNOU "B"…………………………DOSRIUS | |||||||
| CAMP MPAL MASNOU CARRETERA ALELLA S/N. MASNOU | |||||||
| DISSABTE 8 D´OCTUBRE 11.30 MATI | |||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)